今日22只A股封板 家用电器行业涨幅最大-每日看点
2023-03-30 16:17:59
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.65%,A股成交量691.54亿股,成交金额9442.45亿元,比上一个交易日减3.73%。个股方面,1902只个股上涨,其中涨停22只,2903只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,家用电器、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为3.12%、2.99%、2.68%;通信、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.09%、2.02%、1.69%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 3.12 | 176.04 | 29.96 | 飞科电器 | 10.00 |
| 石油石化 | 2.99 | 191.37 | 52.28 | 中国石油 | 6.95 |
| 煤炭 | 2.68 | 129.38 | 33.08 | 陕西煤业 | 6.42 |
| 建筑材料 | 1.66 | 83.76 | 19.94 | 坚朗五金 | 7.00 |
| 美容护理 | 1.49 | 40.65 | 25.14 | 科思股份 | 6.42 |
| 社会服务 | 1.47 | 134.01 | 15.24 | 全聚德 | 10.01 |
| 食品饮料 | 1.04 | 278.66 | 11.15 | 华统股份 | 6.22 |
| 交通运输 | 1.02 | 155.90 | 11.55 | 音飞储存 | 6.05 |
| 公用事业 | 0.94 | 147.90 | -0.03 | 豫能控股 | 5.39 |
| 商贸零售 | 0.93 | 145.34 | 8.57 | 人人乐 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.92 | 111.78 | -2.97 | 箭牌家居 | 7.07 |
| 电子 | 0.92 | 1421.85 | 1.39 | 普冉股份 | 20.00 |
| 农林牧渔 | 0.74 | 118.49 | -3.13 | 新五丰 | 10.06 |
| 电力设备 | 0.65 | 664.46 | -1.70 | 兆威机电 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.61 | 48.46 | 9.95 | 甬金股份 | 5.61 |
| 银行 | 0.60 | 135.69 | 30.54 | 常熟银行 | 4.08 |
| 汽车 | 0.59 | 301.52 | -6.24 | 神驰机电 | 10.01 |
| 有色金属 | 0.50 | 281.79 | -4.46 | 图南股份 | 5.87 |
| 建筑装饰 | 0.29 | 228.59 | -17.47 | 地铁设计 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.25 | 422.31 | -8.57 | 豪迈科技 | 9.99 |
| 房地产 | 0.25 | 118.26 | -7.76 | 京基智农 | 5.29 |
| 国防军工 | 0.24 | 285.16 | -11.93 | 景嘉微 | 7.81 |
| 基础化工 | 0.21 | 293.35 | -6.63 | 鼎际得 | 7.93 |
| 医药生物 | 0.17 | 514.83 | -14.21 | 翔宇医疗 | 12.30 |
| 纺织服饰 | 0.10 | 52.08 | -7.36 | 朗姿股份 | 4.36 |
| 非银金融 | -0.02 | 258.44 | 13.45 | *ST亚联 | -5.10 |
| 综合 | -0.23 | 15.04 | 18.58 | 粤桂股份 | -5.98 |
| 环保 | -0.45 | 56.91 | -16.38 | 清水源 | -5.94 |
| 传媒 | -1.69 | 529.87 | -16.00 | 中原传媒 | -10.00 |
| 计算机 | -2.02 | 1576.41 | -14.61 | 海天瑞声 | -18.11 |
| 通信 | -3.09 | 524.13 | -1.53 | 中兴通讯 | -8.91 |






























































































































